📝 작성: 스톡시세 리서치팀 | 카테고리: 오늘의 코스닥 급등주 분석
오늘 코스닥 시장은 테스를 필두로 한 반도체 소부장주의 동시다발적 상한가 랠리로 하루를 마감했다. 전날 미국 마이크로소프트가 시장 예상치를 뛰어넘는 클라우드 애저 매출 성장률을 발표하면서 그간 반도체 급락을 야기했던 인공지능(AI) 투자 지속성 우려가 상당 부분 해소됐고, 여기에 삼성전자의 대형 파운드리 고객사向 차세대 AI 칩 위탁생산 계약 체결 소식까지 겹치며 코스피와 코스닥 반도체 관련주 전반이 강하게 반응했다. 테스, 본느, 삼양엔씨켐, 엠케이전자, 제주반도체, 테크윙, 티에스이, 심텍, 태성, 조이웍스앤코, 파두, 엘티씨, 태웅, RF머트리얼즈 등 14개 종목이 상한가로 직행했으며, 오늘은 코스닥 시장 전반에 걸쳐 이례적인 급등세가 나타난 날로, 단순한 개별 종목 이슈를 넘어 시장 전체의 수급 환경이 크게 변화한 날로 기록됩니다. 실제로 오늘 코스닥에서 10% 이상 급등한 종목은 483개에 달해, 반도체 랠리가 소부장 전 밸류체인과 로봇, 2차전지, 바이오 등 인접 테마로까지 확산된 모습을 보였다.
거래대금 역시 반도체 대형 장비·소재주에 집중되는 모습을 보였으며, 원익IPS와 주성엔지니어링, 하나마이크론 등 코스닥 대표 반도체 장비주들도 20%대 급등세를 나타내며 오늘의 강세장을 뒷받침했다. 코스피 시장에서도 SK스퀘어, 삼성전자, 삼성전기 등이 동반 급등하며 국내 증시 전반이 AI·반도체 테마 중심으로 재편되는 흐름이 뚜렷하게 나타났다.
본 게시물은 투자 권유가 아니며, 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
📌 본 포스팅은 국내 유료 정보 서비스에서도 찾아보기 힘든 코스닥 종목의 과거 시점별 급등 사유와 시장 흐름을 일목요연하게 정리한 스톡시세만의 독점 데이터베이스입니다. 단순한 뉴스 나열이 아닌, 투자자들이 실전에서 참고할 수 있도록 과거의 기록을 아카이브화하여 제공합니다. 관심있는 종목의 과거 히스토리가 궁금하다면 스톡시세를 찾아 주세요.
1. 오늘 코스닥 시장 급등 종목 한눈에 보기
1위~10위: 코스닥 대표 상한가 종목군
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 비고 | 주요 상승 이유 | 사업 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테스 | 130,000원 | +30.00% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 반도체 PECVD·가스에치 장비 |
| 2 | 본느 | 1,677원 | +30.00% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 화장품 ODM/OEM·자체 브랜드 |
| 3 | 삼양엔씨켐 | 12,180원 | +29.99% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 반도체 포토레지스트 폴리머·PAG 소재 |
| 4 | 엠케이전자 | 14,490원 | +29.96% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 반도체 본딩와이어·패키징 소재 |
| 5 | 제주반도체 | 65,100원 | +29.94% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 모바일·온디바이스AI 메모리 반도체(NAND/NOR MCP) |
| 6 | 테크윙 | 41,450원 | +29.94% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 반도체 테스트 핸들러(HBM용) |
| 7 | 티에스이 | 186,600원 | +29.94% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 반도체 테스트소켓 |
| 8 | 심텍 | 82,900원 | +29.94% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 반도체 패키지기판(PCB) |
| 9 | 태성 | 31,250원 | +29.94% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | PCB 습식설비·반도체 패키징 유리기판 장비 |
| 10 | 조이웍스앤코 | 1,103원 | +29.92% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 인테리어 가구·신사업 다각화 |
11위~20위: 반도체 소부장 급등 그룹
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 비고 | 주요 상승 이유 | 사업 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 파두 | 63,400원 | +29.92% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | SSD 컨트롤러 반도체 팹리스 |
| 12 | 엘티씨 | 34,550원 | +29.89% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 반도체·디스플레이 PR박리액·세정액 |
| 13 | 태웅 | 27,450원 | +29.79% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 풍력·SMR용 대형 단조품 |
| 14 | RF머트리얼즈 | 22,350원 | +29.79% | 상한가 | AI 반도체 랠리 동반 상한가 | 화합물반도체(GaN/GaAs) 패키지·CPO 부품 |
| 15 | 데브시스터즈 | 18,460원 | +29.54% | 급등 | 쿠키런 IP 신작 기대감과 게임주 수급 개선 | 모바일 게임 개발(쿠키런 시리즈) |
| 16 | 브이엠 | 65,500원 | +29.45% | 급등 | 반도체 업황 개선 기대 속 검사장비 수주 모멘텀 | 반도체·디스플레이 검사장비 |
| 17 | 싸이맥스 | 30,250원 | +29.27% | 급등 | 반도체 소부장 랠리에 편승한 자동화 장비 수혜 기대 | 반도체 자동화 장비(웨이퍼 이송) |
| 18 | 세미파이브 | 16,490원 | +28.73% | 급등 | AI 반도체 설계 수요 확대 기대감 | 반도체 팹리스 디자인솔루션(ASIC) |
| 19 | 티엘비 | 26,400원 | +28.47% | 급등 | 메모리 모듈 기판 수요 증가 기대 | 반도체 모듈 PCB |
| 20 | 뉴파워프라즈마 | 10,010원 | +28.33% | 급등 | 반도체 장비 투자 확대 수혜 기대 | 반도체 플라즈마 발생장치 |
21위~30위: 반도체 장비·부품 2차 그룹
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 비고 | 주요 상승 이유 | 사업 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 비나텍 | 56,500원 | +28.12% | 급등 | 에너지 저장장치 수요 확대 기대 | 슈퍼커패시터·수소연료전지 부품 |
| 22 | 원익IPS | 97,600원 | +27.92% | 급등 | 메모리 반도체 투자 확대에 따른 장비 발주 기대 | 반도체 증착·식각 장비 |
| 23 | 피에스케이 | 129,600원 | +27.81% | 급등 | 반도체 후공정 장비 수요 확대 기대 | 반도체 세정·트림 장비 |
| 24 | 덕산하이메탈 | 8,760원 | +26.96% | 급등 | 반도체 패키징 소재 수요 회복 기대 | 반도체·디스플레이 소재(솔더볼 등) |
| 25 | 유진테크 | 112,300원 | +26.75% | 급등 | 메모리 반도체 증설 투자 수혜 기대 | 반도체 박막증착 장비 |
| 26 | 피에스케이홀딩스 | 97,800원 | +26.68% | 급등 | 반도체 장비 계열사 실적 개선 기대 | 반도체 장비 지주사 |
| 27 | 주성엔지니어링 | 124,500원 | +26.65% | 급등 | 반도체 장비 발주 확대 기대감 | 반도체·디스플레이 증착장비 |
| 28 | 네패스 | 15,160원 | +26.54% | 급등 | AI 반도체 후공정 수요 확대 기대 | 반도체 패키징(OSAT) |
| 29 | 네패스아크 | 23,600원 | +26.54% | 급등 | 반도체 테스트 물량 증가 기대 | 반도체 테스트(번인) |
| 30 | 성호전자 | 14,940원 | +26.08% | 급등 | 광통신·CPO 관련 부품 수혜 기대 | 전자부품·광통신 부품 |
31위~40위: 반도체·전자부품 급등 그룹
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 비고 | 주요 상승 이유 | 사업 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 사피엔반도체 | 25,200원 | +26.00% | 급등 | 차세대 디스플레이 반도체 기대감 | 마이크로LED 반도체 |
| 32 | 유니테스트 | 8,310원 | +25.72% | 급등 | HBM 테스트 장비 수요 확대 기대 | 반도체 메모리 테스트 장비 |
| 33 | SFA반도체 | 4,870원 | +25.35% | 급등 | 반도체 후공정 수주 확대 기대 | 반도체 패키징·테스트 |
| 34 | 저스템 | 9,040원 | +25.21% | 급등 | 반도체 클린룸 장비 수요 확대 | 반도체 미니인바이런먼트 장비 |
| 35 | 아모텍 | 14,040원 | +25.02% | 급등 | 전장·AI기기향 부품 수요 확대 기대 | 전자부품(안테나·MLCC) |
| 36 | 예스티 | 21,500원 | +25.00% | 급등 | 반도체 장비 투자 확대 수혜 | 반도체·디스플레이 열처리 장비 |
| 37 | 에이엘티 | 9,290원 | +24.87% | 급등 | 반도체 후공정 장비 수요 회복 기대 | 반도체 테스트 핸들러 |
| 38 | 아스플로 | 13,880원 | +24.82% | 급등 | 반도체 클린룸 배관 수요 확대 | 반도체 초고순도 배관·부품 |
| 39 | 피델릭스 | 3,540원 | +24.65% | 급등 | 메모리 가격 반등 기대감 | 메모리 반도체 팹리스 |
| 40 | 대성하이텍 | 5,010원 | +24.63% | 급등 | 자동화 설비 수요 확대 기대 | 공작기계·정밀부품 |
41위~50위: 반도체 후공정·정밀부품 그룹
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 비고 | 주요 상승 이유 | 사업 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 메가터치 | 6,610원 | +24.48% | 급등 | 전자기기 부품 수급 개선 기대 | 터치스크린 부품 |
| 42 | 리브스메드 | 37,450원 | +24.42% | 급등 | 의료로봇 시장 확대 기대감 | 수술로봇 인스트루먼트 |
| 43 | 인텍플러스 | 27,600원 | +24.32% | 급등 | 반도체 외관검사 장비 수요 확대 | 반도체·2차전지 검사장비 |
| 44 | 펨트론 | 11,460원 | +24.30% | 급등 | 정밀검사 장비 수요 확대 기대 | 반도체·디스플레이 검사장비 |
| 45 | 오킨스전자 | 10,690원 | +24.16% | 급등 | AI 반도체 패키징 수요 확대 기대 | 반도체 패키징 부품(소켓) |
| 46 | 두산테스나 | 64,100원 | +23.75% | 급등 | 시스템반도체 테스트 수요 확대 기대 | 반도체 웨이퍼 테스트(OSAT) |
| 47 | 에이팩트 | 4,800원 | +23.71% | 급등 | 전력반도체 수요 회복 기대 | 전력반도체 모듈 |
| 48 | 케이엔제이 | 24,800원 | +23.69% | 급등 | 반도체 소모품 수요 확대 기대 | 반도체 부품(샤워헤드 등) |
| 49 | 한양디지텍 | 18,070원 | +23.68% | 급등 | 메모리 가격 반등 수혜 기대 | 메모리 모듈·저장장치 |
| 50 | 이오테크닉스 | 296,000원 | +23.33% | 급등 | 반도체 후공정 장비 수요 확대 기대 | 반도체 레이저 마킹·본딩 장비 |
51위~60위: 로봇·전력기기·반도체 소재 그룹
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 비고 | 주요 상승 이유 | 사업 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 에스피지 | 94,600원 | +23.18% | 급등 | 휴머노이드 로봇 감속기 수혜 기대 | 감속기·모터(로봇 부품) |
| 52 | 지엔씨에너지 | 36,600원 | +23.03% | 급등 | 데이터센터 전력설비 수요 확대 기대 | 발전기·ESS |
| 53 | 미코 | 14,650원 | +23.01% | 급등 | 반도체 부품 수요 확대 기대 | 반도체 세라믹 부품·수소사업 |
| 54 | 에이디테크놀로지 | 26,750원 | +22.99% | 급등 | AI 반도체 설계 수주 확대 기대 | 반도체 디자인솔루션(ASIC) |
| 55 | 기가비스 | 103,500원 | +22.92% | 급등 | 패키지 기판 검사수요 확대 기대 | 반도체 기판 검사장비 |
| 56 | GRT | 3,355원 | +22.89% | 급등 | 전자부품 수요 회복 기대 | 전자부품 소재 |
| 57 | 코아시아 | 2,650원 | +22.40% | 급등 | 반도체 설계 수주 확대 기대 | 반도체 디자인솔루션·기판 |
| 58 | 오로스테크놀로지 | 13,620원 | +22.15% | 급등 | 반도체 계측장비 수요 확대 기대 | 반도체 오버레이 계측장비 |
| 59 | 에스티아이 | 21,950원 | +22.08% | 급등 | 반도체 공정 장비 수요 확대 기대 | 반도체·디스플레이 화학약품 공급장치 |
| 60 | 하나머티리얼즈 | 52,600원 | +21.90% | 급등 | 반도체 소모품 수요 확대 기대 | 반도체 실리콘 부품 |
61위~70위: 반도체 장비·통신부품 그룹
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 비고 | 주요 상승 이유 | 사업 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 코세스 | 19,700원 | +21.83% | 급등 | 반도체 패키징 장비 수요 확대 기대 | 반도체·디스플레이 본딩장비 |
| 62 | ISC | 129,600원 | +21.69% | 급등 | 반도체 테스트 수요 확대 기대 | 반도체 테스트소켓 |
| 63 | 디바이스이엔지 | 11,500원 | +21.69% | 급등 | 반도체 장비 투자 확대 수혜 | 반도체 장비 부품 |
| 64 | 마이크로투나노 | 6,300원 | +21.62% | 급등 | 반도체 미세화 투자 수혜 기대 | 반도체 미세공정 장비 |
| 65 | 네오티스 | 15,850원 | +21.55% | 급등 | 전자부품 수요 회복 기대 | 반도체·디스플레이 부품 |
| 66 | 아이에스티이 | 7,400원 | +21.51% | 급등 | 반도체 공정장비 수요 확대 기대 | 반도체 세정장비 |
| 67 | 와이지-원 | 16,910원 | +21.31% | 급등 | 정밀가공 수요 회복 기대 | 절삭공구 |
| 68 | 레이저쎌 | 3,700원 | +21.31% | 급등 | 차세대 패키징 장비 수요 확대 기대 | 반도체 레이저 본딩장비 |
| 69 | 제우스 | 8,450원 | +21.23% | 급등 | 반도체 세정장비 수요 확대 기대 | 반도체·디스플레이 습식장비 |
| 70 | 티이엠씨 | 8,000원 | +21.21% | 급등 | 반도체 공정가스 수요 확대 기대 | 반도체 특수가스(SiH4 등) |
71위~80위: 반도체 고급 공정장비 그룹
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 비고 | 주요 상승 이유 | 사업 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | HPSP | 34,600원 | +21.19% | 급등 | HBM용 어닐링 장비 수요 확대 기대 | 반도체 고압수소어닐링 장비 |
| 72 | 샘씨엔에스 | 10,980원 | +21.06% | 급등 | 반도체 부품 수요 확대 기대 | 반도체 세라믹 패키지 |
| 73 | 와이씨 | 8,640원 | +21.01% | 급등 | 반도체 후공정 장비 수요 확대 기대 | 반도체 테스트장비 |
| 74 | RFHIC | 42,700원 | +20.96% | 급등 | 5G·통신 인프라 수혜 기대 | RF 전력증폭기(GaN) |
| 75 | 에스비비테크 | 30,350원 | +20.92% | 급등 | 협동로봇 감속기 수요 확대 기대 | 정밀 감속기(로봇부품) |
| 76 | 아비코전자 | 5,380원 | +20.90% | 급등 | 전자부품 수요 회복 기대 | 칩인덕터·전자부품 |
| 77 | 신성에스티 | 17,770원 | +20.88% | 급등 | 2차전지 부품 수요 회복 기대 | 2차전지 부품·태양광 소재 |
| 78 | 고영 | 27,250원 | +20.84% | 급등 | 반도체·전자부품 검사장비 수요 확대 | 3차원 검사장비(SPI/AOI) |
| 79 | 엠디바이스 | 10,640원 | +20.77% | 급등 | 전자부품 수급 개선 기대 | 전자부품 유통·제조 |
| 80 | 자람테크놀로지 | 18,470원 | +20.64% | 급등 | 차세대 통신반도체 IP 수요 기대 | 반도체 IP(네트워크) |
81위~90위: 반도체·헬스케어·2차전지 그룹
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 비고 | 주요 상승 이유 | 사업 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 더테크놀로지 | 275원 | +20.61% | 급등 | 디스플레이 소재 수요 회복 기대 | 디스플레이 소재 |
| 82 | 씨엠티엑스 | 72,200원 | +20.53% | 급등 | 2차전지 장비 발주 기대감 | 2차전지 장비 |
| 83 | 로킷헬스케어 | 32,150원 | +20.41% | 급등 | 재생의료 파이프라인 기대감 | 바이오프린팅·재생의료 |
| 84 | 바이브컴퍼니 | 1,821원 | +20.36% | 급등 | 공공 AI 사업 수주 기대감 | 빅데이터·AI 솔루션 |
| 85 | 마이크로컨텍솔 | 20,600원 | +20.33% | 급등 | 반도체 테스트 부품 수요 확대 | 반도체 테스트 소켓용 핀 |
| 86 | 쎄크 | 5,350원 | +20.22% | 급등 | 반도체 자동화 장비 수요 확대 | 반도체 웨이퍼 이송장비 |
| 87 | 디케이티 | 17,300원 | +20.06% | 급등 | 반도체 패키징 소재 수요 확대 | 반도체 리드프레임 |
| 88 | 하나마이크론 | 29,700원 | +20.00% | 급등 | AI 반도체 후공정 수주 확대 기대 | 반도체 패키징(OSAT) |
| 89 | 에치에프알 | 14,340원 | +19.90% | 급등 | AI 데이터센터 광통신 수요 확대 | 광통신 장비 |
| 90 | 아모센스 | 5,350원 | +19.82% | 급등 | 전장·AI기기 부품 수요 확대 | 전자파차폐 소재·센서 |
91위~100위: 반도체 소재·검사장비 마감 그룹
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 비고 | 주요 상승 이유 | 사업 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 선익시스템 | 59,300원 | +19.80% | 급등 | 디스플레이 장비 발주 기대 | OLED 증착장비 |
| 92 | 티씨케이 | 165,500원 | +19.75% | 급등 | 반도체 파츠 수요 확대 기대 | 반도체 SiC 부품 |
| 93 | 에프에스티 | 18,410원 | +19.62% | 급등 | EUV 펠리클 수요 확대 기대 | 반도체 온도조절장치·펠리클 |
| 94 | 원익QnC | 24,700원 | +19.61% | 급등 | 반도체 소모품 수요 확대 기대 | 반도체 쿼츠·세라믹 부품 |
| 95 | 아이엠티 | 8,240원 | +19.59% | 급등 | 반도체 공정장비 수요 확대 기대 | 반도체 세정장비 |
| 96 | 네오셈 | 8,250원 | +19.57% | 급등 | 메모리 테스트 수요 확대 기대 | 반도체 메모리 테스트장비 |
| 97 | 엘오티베큠 | 7,890원 | +19.55% | 급등 | 반도체 장비 투자 확대 수혜 | 반도체 진공펌프 |
| 98 | 미래반도체 | 13,710원 | +19.53% | 급등 | 메모리 반도체 수요 회복 기대 | 반도체 유통·모듈 |
| 99 | 프로텍 | 57,700원 | +19.46% | 급등 | 반도체 패키징 장비 수요 확대 | 반도체 본딩장비(디스펜서) |
| 100 | 로보스타 | 61,400원 | +19.46% | 급등 | 휴머노이드·산업로봇 수혜 기대 | 산업용 로봇 |
오늘 코스닥에서 10% 이상 급등한 전 종목을 순위별로 기록합니다. 향후 종목 히스토리 검색 시 참고하십시오.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 업종/사업 한 줄 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 엑시콘 | 13,090원 | +19.43% | 반도체 메모리 테스트장비 |
| 102 | 피엠티 | 2,775원 | +19.35% | 2차전지 부품·소재 |
| 103 | 에스에이엠티 | 9,010원 | +19.34% | 반도체 유통·부품 |
| 104 | 에스앤에스텍 | 40,850원 | +19.27% | 반도체 블랭크마스크 소재 |
| 105 | 제이티 | 3,755원 | +19.21% | 반도체 테스트 핸들러 |
| 106 | 셀비온 | 12,600원 | +19.21% | 방사성의약품 개발 바이오 |
| 107 | GST | 42,850원 | +19.19% | 반도체 스크러버·배기가스처리 |
| 108 | 대한광통신 | 8,530원 | +19.13% | 광섬유·광케이블 |
| 109 | 필옵틱스 | 24,000원 | +19.11% | 디스플레이·2차전지 레이저 장비 |
| 110 | 삼진엘앤디 | 1,030원 | +19.08% | LED 조명·전자부품 |
| 111 | 그린리소스 | 6,250원 | +19.05% | 2차전지 리사이클링 |
| 112 | 코스텍시스 | 14,820원 | +19.04% | 반도체 부품 소재 |
| 113 | 에이직랜드 | 17,520원 | +19.02% | 반도체 디자인솔루션(ASIC) |
| 114 | 스피어 | 15,400원 | +18.92% | 반도체 부품 유통 |
| 115 | 이엔에프테크놀로지 | 41,500원 | +18.91% | 반도체·디스플레이 화학소재 |
| 116 | 유니셈 | 7,490원 | +18.89% | 반도체 스크러버·칠러 |
| 117 | 쎄노텍 | 897원 | +18.81% | 세라믹 소재 |
| 118 | 원익머트리얼즈 | 31,350원 | +18.75% | 반도체 특수가스 |
| 119 | 미래에셋벤처투자 | 12,500원 | +18.71% | 벤처캐피탈 |
| 120 | 퀄리타스반도체 | 7,310원 | +18.67% | 반도체 IP(인터페이스) |
| 121 | 파인엠텍 | 7,060원 | +18.66% | 휴대폰·전장 부품 |
| 122 | DSC인베스트먼트 | 7,470원 | +18.57% | 벤처캐피탈 |
| 123 | 디아이티 | 15,100원 | +18.43% | 디스플레이 검사장비 |
| 124 | 지오엘리먼트 | 6,490원 | +18.43% | 반도체 특수가스·소재 |
| 125 | 아이씨티케이 | 13,130원 | +18.39% | 반도체 보안IP(PUF) |
| 126 | 링크솔루션 | 19,900원 | +18.38% | IT 시스템통합 |
| 127 | 가온그룹 | 3,900원 | +18.36% | IoT 플랫폼·미디어 |
| 128 | 지아이에스 | 1,560원 | +18.36% | 반도체 진공장비 |
| 129 | 칩스앤미디어 | 9,810원 | +18.34% | 반도체 IP(비디오코덱) |
| 130 | 한라캐스트 | 7,290원 | +18.34% | 주조·정밀부품 |
| 131 | 엑스게이트 | 9,820원 | +18.31% | 네트워크 보안장비 |
| 132 | 서진시스템 | 33,000원 | +18.28% | 통신장비·2차전지 부품 함체 |
| 133 | 코칩 | 11,680원 | +18.22% | 적층세라믹콘덴서(MLCC) |
| 134 | 제이앤티씨 | 13,250원 | +18.20% | 커버글라스·박막소재 |
| 135 | 인텔리안테크 | 58,200원 | +18.17% | 위성통신 안테나 |
| 136 | 동진쎄미켐 | 39,150원 | +18.10% | 반도체·디스플레이 소재(포토레지스트) |
| 137 | 풍원정밀 | 4,730원 | +18.10% | 정밀 프레스 부품 |
| 138 | 도우인시스 | 14,700원 | +18.07% | 폴더블 디스플레이 부품(UTG) |
| 139 | 오이솔루션 | 15,700원 | +18.05% | 광통신 부품(트랜시버) |
| 140 | 오름테라퓨틱 | 44,600원 | +17.99% | 항체약물접합체(ADC) 바이오 |
| 141 | 워트 | 5,250원 | +17.98% | 반도체 온도조절장치(칠러) |
| 142 | 씨앤지하이테크 | 12,060원 | +17.89% | 반도체 화학약품 공급장치 |
| 143 | 와이씨켐 | 9,100원 | +17.88% | 반도체 화학소재 |
| 144 | 원익 | 5,280원 | +17.86% | 반도체 장비·소재 지주 |
| 145 | 아우토크립트 | 6,070원 | +17.86% | 자동차 보안 소프트웨어 |
| 146 | 한솔아이원스 | 8,540원 | +17.79% | 반도체 부품 정밀가공 |
| 147 | 티에프이 | 29,250원 | +17.71% | 반도체 테스트소켓 |
| 148 | 로체시스템즈 | 6,120원 | +17.69% | 반도체·디스플레이 자동화설비 |
| 149 | KBI메탈 | 3,720원 | +17.54% | 금속소재 |
| 150 | 지투지바이오 | 26,950원 | +17.43% | 장기지속형 주사제 바이오 |
| 151 | KX하이텍 | 1,006원 | +17.39% | 자동차 부품(단조) |
| 152 | 디와이디 | 1,451원 | +17.30% | 디스플레이·엔터테인먼트 |
| 153 | 센서뷰 | 1,160원 | +17.29% | RF 커넥터·케이블 |
| 154 | PS일렉트로닉스 | 7,270원 | +17.26% | 전자부품 유통 |
| 155 | 누리플렉스 | 4,115원 | +17.24% | 합성섬유·바이오 |
| 156 | 지투파워 | 6,600원 | +17.23% | 전력기기(배전반) |
| 157 | 알지노믹스 | 24,150원 | +17.23% | RNA 치료제 바이오 |
| 158 | 심텍홀딩스 | 3,060원 | +17.02% | 반도체 기판 지주사 |
| 159 | 엔켐 | 17,430원 | +16.90% | 2차전지 전해액 |
| 160 | 싸이닉솔루션 | 2,840원 | +16.87% | 반도체 팹리스(카메라 이미지센서) |
| 161 | 이노테크 | 11,730원 | +16.83% | 2차전지 장비 |
| 162 | 비엠티 | 15,790원 | +16.79% | 밸브·배관 자재 |
| 163 | 비씨엔씨 | 8,560원 | +16.78% | 반도체·디스플레이 세라믹 부품 |
| 164 | 켐트로닉스 | 19,500원 | +16.77% | 반도체·디스플레이 화학소재 |
| 165 | 프로티나 | 18,520원 | +16.77% | 단백질 분석 바이오 |
| 166 | 신성델타테크 | 29,000원 | +16.70% | 2차전지·가전 부품 |
| 167 | 우리기술 | 9,030원 | +16.67% | 원자력발전 계측제어 |
| 168 | 에이치엠넥스 | 2,525원 | +16.63% | 2차전지 부품(모터코어) |
| 169 | 코스리거글로벌 | 3,300원 | +16.61% | 해외 리조트·레저 |
| 170 | 아주IB투자 | 2,985원 | +16.60% | 벤처캐피탈 |
| 171 | 한국피아이엠 | 51,300원 | +16.59% | 특수필름 소재 |
| 172 | 노타 | 18,560원 | +16.58% | 온디바이스 AI 소프트웨어 |
| 173 | 심플랫폼 | 4,195원 | +16.53% | 이차전지 장비 |
| 174 | 보성파워텍 | 5,750원 | +16.51% | 전력기기(배전기자재) |
| 175 | DXVX | 2,310원 | +16.49% | 면역항암제 바이오 |
| 176 | 비에이치아이 | 40,300원 | +16.47% | 발전설비(HRSG) |
| 177 | 코이즈 | 1,280원 | +16.47% | 디스플레이 부품 |
| 178 | 한선엔지니어링 | 10,400원 | +16.46% | 2차전지 장비 |
| 179 | 카나프테라퓨틱스 | 10,750원 | +16.34% | 항체치료제 바이오 |
| 180 | 유진로봇 | 10,900원 | +16.33% | 서비스로봇·물류로봇 |
| 181 | 유니트론텍 | 5,300원 | +16.23% | 2차전지 부품(버스바) |
| 182 | 리노공업 | 64,100원 | +16.12% | 반도체 테스트 소켓 |
| 183 | 3S | 987원 | +16.12% | 2차전지 장비 |
| 184 | 레인보우로보틱스 | 433,000원 | +16.09% | 협동로봇·휴머노이드 |
| 185 | 로보티즈 | 183,800원 | +16.04% | 서비스로봇 부품 |
| 186 | 월덱스 | 29,350원 | +16.01% | 반도체 실리콘 부품 |
| 187 | 레이 | 5,010원 | +15.97% | 치과용 3D 영상장비 |
| 188 | 지앤비에스 에코 | 4,220원 | +15.93% | 2차전지 재활용 |
| 189 | RF시스템즈 | 5,790원 | +15.92% | 이동통신 중계기 |
| 190 | 케이엠더블유 | 14,320원 | +15.86% | 이동통신 안테나·RF부품 |
| 191 | 디엔에프 | 12,380원 | +15.81% | 반도체 박막 소재(전구체) |
| 192 | 텔콘RF제약 | 2,170원 | +15.80% | RF부품·바이오 겸업 |
| 193 | 메지온 | 59,000원 | +15.69% | 심장질환 치료제 바이오 |
| 194 | 이노스페이스 | 5,720원 | +15.67% | 우주발사체 |
| 195 | 아로마티카 | 5,550원 | +15.63% | 천연 화장품 |
| 196 | 하이비젼시스템 | 9,780원 | +15.60% | 2차전지·반도체 검사장비 |
| 197 | 드림씨아이에스 | 2,830원 | +15.51% | 임상시험수탁(CRO) |
| 198 | 엠오티 | 6,180원 | +15.51% | 반도체 진공펌프 부품 |
| 199 | 삼현 | 37,650원 | +15.49% | 자동차 정밀부품 |
| 200 | 레몬 | 1,784원 | +15.47% | 메타버스·콘텐츠 |
| 201 | 파이버프로 | 11,120원 | +15.47% | 광섬유 센서 |
| 202 | 어보브반도체 | 6,610원 | +15.36% | MCU 반도체 팹리스 |
| 203 | 성도이엔지 | 7,220원 | +15.34% | 반도체 클린룸 설비 |
| 204 | 피아이이 | 2,710원 | +15.32% | 반도체 부품 유통 |
| 205 | 아이엠비디엑스 | 3,100원 | +15.24% | 유전체 분석 바이오 |
| 206 | 한중엔시에스 | 28,400원 | +15.21% | 2차전지 부품(배터리케이스) |
| 207 | SV인베스트먼트 | 1,757원 | +15.21% | 벤처캐피탈 |
| 208 | 동운아나텍 | 26,900원 | +15.20% | 카메라모듈 구동IC |
| 209 | 삼천당제약 | 149,600원 | +15.17% | 안과 치료제·제네릭 |
| 210 | 하이젠알앤엠 | 13,990원 | +15.14% | 산업용 모터 |
| 211 | 케이씨에스 | 7,690원 | +15.12% | IT 인프라·보안 |
| 212 | 에코앤드림 | 6,330원 | +15.09% | 2차전지 전구체 소재 |
| 213 | 서울반도체 | 8,510원 | +15.00% | LED 반도체 |
| 214 | 원일티엔아이 | 6,440원 | +15.00% | 발전설비 부품 |
| 215 | 오르비텍 | 4,115원 | +14.94% | 항공·방산 부품 |
| 216 | 에코프로에이치엔 | 23,850원 | +14.94% | 환경설비·촉매 |
| 217 | 켐트로스 | 3,250원 | +14.84% | 정밀화학 소재 |
